- Start
- Informieren
- Mitmachen
- Termine
- Literatur
- Schutzgebiete
- Allgemeine Informationen
- UNESCO-Weltnaturerbe Kellerwald
- Nationalpark Kellerwald-Edersee
- Naturpark Diemelsee
- Naturschutzgebiete (Steckbriefe)
- Naturdenkmale
- Aktionen/Projekte
- Themen
- Kontakt
18.05.2022 22:30
Liste der Naturschutzgebiete in Waldeck-Frankenberg (mit NSG-Steckbriefen)
sortiert nach Datum der Erstausweisung
lfd. Nr. |
NSG- Nr. |
Bezeichnung und Steckbrief | Größe (ha) | Schutzgrund | Gemeinde: Ort, Gemarkung | Erstausweisung |
1 | 1 | Diemelsee | 18.70 | Orni | Diemelsee: Heringhausen, Stormbruch | 1965/82 |
2 | 2 | Hagenfeld oder Meineringhäuser Sumpfwiese | 4.61 | Bot | Korbach: Meineringhausen | 1966 |
3 | 3 | Iberg bei Hörle | 30.14 | Bot Öko | Volkmarsen: Hörle | 1970 |
4 | 5 | Katzenstein | 23.65 | Bot | Waldeck | 1974 |
5 | 6 | Kleiner Mehlberg | 10.02 | Bot | Waldeck | 1974 |
6 | 7 | Stausee von Affoldern | 165.00 | Orni | Edertal: Affoldern | 1975 |
7 | 8 | Vorsperre Twistetalsperre | 24.45 | Orni | Bad Arolsen: Braunsen | 1976 |
8 | 9 | Ederauen zwischen Bergheim und Wega | 70.65 | Bot Orni Aue | Bad Wildungen, Edertal: Anraff, Bergheim, Wega, Wellen | 1977 |
9 | 10 | Unter der Haardt | 32.46 | Zool Orni | Bad Wildungen: Mandern | 1977 |
10 | 11 | Hünselburg | 40.72 | Orni Kuhi | Waldeck, Vöhl: Asel, Nieder-Werbe | 1977 |
11 | 12 | Rudolfshagen | 74.80 | Zool | Waldeck: Höringhausen | 1978 |
12 | 13 | Sonderrain | 4.61 | Bot | Bad Wildungen | 1979 |
13 | 14 | Jägers Weinberg | 22.28 | Bot | Willingen: Usseln | 1979 |
14 | 15 | Paradies bei Gellershausen | 7.02 | Bot Kuhi | Edertal: Gellershausen | 1980 |
15 | 16 | Osterkopf bei Usseln | 30.00 | Bot | Willingen: Usseln, Eimelrod | 1982 |
16 | 17 | Battenfelder Driescher | 32.20 | Bot | Allendorf: Battenfeld | 1982 |
17 | 18 | Wattertal bei Landau | 10.14 | Bot Zool Orn | Bad Arolsen: Landau | 1984 |
18 | 19 | Bernertsgrund bei Löhlbach | 13.44 | Bot Zool | Haina: Löhlbach | 1984 |
19 | 20 | Grebensteine bei Willingen | 15.70 | Bot | Willingen | 1985 |
20 | 21 | Kalkrain bei Giflitz | 6.40 | Bot Zool | Edertal: Giflitz | 1985 |
21 | 22 | Schanzenberg bei Korbach | 7.06 | Bot Zool | Korbach | 1985 |
22 | 23 | Ederseeufer bei Herzhausen | 28.74 | Bot Orni | Vöhl: Herzhausen | 1985 |
23 | 24 | Stadtbruch bei Volkmarsen | 27.80 | Bot Zool | Volkmarsen | 1985 |
24 | 25 | Wohrateiche bei Haina | 69.35 | Bot Zool Orn | Haina: Löhlbach | 1986 |
25 | 26 | Sondertal und Talgraben bei Bad Wildungen | 64.19 | Bot Zool | Bad Wildungen: Bad Wildungen, Odershausen | 1986 |
26 | 27 | Eilsbusch bei Wethen | 3.14 | Bot Zool | Diemelstadt: Wethen | 1987 |
27 | 28 | Kahler Pön bei Usseln | 38.33 | Bot | Willingen: Usseln | 1987 |
28 | 29 | Langenstein bei Oberwerbe | 26.77 | Bot Zool Orn | Waldeck: Oberwerbe | 1987 |
29 | 30 | Scheid bei Volkmarsen | 88.64 | Bot Zool Orn | Volkmarsen: Ehringen, Lütersheim | 1987 |
30 | MR31 | Diebskeller/Landgrafenborn | 20.00 | Bot Zool | Roda, Oberrosphe, Mellnau, Wetter, Rosenthal | 1987 |
31 | 32 | Alter Hagen bei Willingen | 143.55 | Bot Öko | Willingen: Willingen, Usseln | 1989 |
32 | 33 | Auf dem Tiergarten bei Frankenberg | 16.94 | Bot Zool | Frankenberg | 1989 |
33 | 34 | Auf der Buchenlied bei Wirmighausen | 23.92 | Bot | Diemelsee: Wirmighausen | 1990 |
34 | MR35 | Merzhäuser Teiche | 20.11 | Bot Orni | Rosenthal: Bracht, Rauschenberg, Rosenthal | 1990 |
35 | 41 | Zechsteinhänge bei Lieschensruh | 42.00 | Troc Pfls | Edertal: Affoldern, Buhlen, Mehlen | 1991 |
36 | 42 | Ederknie am Auhammer bei Battenberg | 83.00 | Bot | Battenberg: Dodenau | 1991 |
37 | 43 | Am Mühlenberg bei Adorf | 33.20 | Bot | Diemelsee: Adorf, | 1992 |
38 | 44 | Nemphetal bei Bottendorf | 46.00 | Bot Zool Orn | Bottendorf | 1992 |
39 | 45 | Lengelbachtal | 76.20 | Bot Zool Orn | Frankenau: Ellershausen, Louisendorf, Ederbringhausen | 1992 |
40 | 46 | Grotenberg bei Welleringhausen | 19.60 | Bot Zool | Welleringhausen | 1992 |
41 | 47 | Büchenberg und Platzberg bei Hesperinghausen | 42.10 | Bot Zool | Helmighausen, Hesperinghausen | 1993 |
42 | 48 | Breite Heide bei Hatzfeld | 17.50 | Bot Zool | Hatzfeld | 1993 |
43 | 49 | Kahle Hardt bei Scheid am Edersee | 25.00 | Bot Zool | Nieder-Werbe | 1993 |
44 | 50 | Ederaue bei Hatzfeld | 11.90 | Bot Zool Aue | Holzhausen | 1993 |
45 | 51 | Elbrighäuser Bach | 143.00 | Bot Zool | Battenfeld, Battenberg, Bromskirchen, Dodenau | 1995 |
46 | 52 | Oberlauf des Linspherbaches | 110.20 | Bot Zool | Bromskirchen | 1995 |
47 | 53 | Nitzelbachtal | 84.00 | Bot Zool | Battenfeld, Allendorf, Bromskirchen | 1995 |
48 | 54 | Riedgraben | 75.90 | Bot Zool | Dodenau | 1995 |
49 | 55 | Lindenhöfer Bach | 91.70 | Bot Zool | Hatzfeld | 1995 |
50 | 56 | Schwimmkaute bei Mehlen | 9.79 | Öko | Mehlen | 1997 |
51 | 57 | Bilstein bei Bad Wildungen | 62.6 | Bot | Bad Wildungen: Reitzenhagen | 1999 |
52 | 58 | Krautwiese am Wesebach | 17.00 | Edertal: Giflitz | 2000 |
Die folgenden ehemaligen NSGs gehören inzwischen zum Nationalpark und sind mit Fertigstellung/Veröffentlichung des Nationalparkplans aufgehoben.
Bezeichnung | Größe | Schutzgrund | Gemeinde, Ort, Gemarkung | Erstausweisung |
Auf dem Arensberg | 57,6 | Asel, Vöhl | 1973 | |
Fahrentriesch, Bärenbach, Bärenbachtal, Arensberg, Bloßenberg (mehrere NSG) | 278.90 | Bot Zool Orn | Bringhausen, Asel, Schmittlotheim, Altenlotheim, Edertal, Vöhl, Frankenau | 1990 |
Hagenstein | 31.40 | Bot Pfls | Kirchlotheim, Schmittlotheim, Vöhl | 1990 |
Ruhlauber | 57.20 | Bot Pfls Zoo | Altenlotheim, Frankenau | 1990 |
Dicker Kopf | 31.50 | Pfls Zool | Kleinern, Edertal | 1990 |
Rabenstein bei Affoldern | 72.00 | Bot Zool Geo | Affoldern, Mehlen, Edertal | 1991 |